Mga detalye | |
Max insulation diametro (mm) | 1.65 |
Estilo sa kable ug diametro sa wire | 0.65-0.32mm(22-28AWG) |
Kinaiya sa palibot | |
Kalibotan chaStorage Temperatura Range | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
Operating Temperatura Range | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Relatibong Humidity | <90%(sa 20 ℃) |
Presyon sa Atomospera | 70KPa~106KPa |
Mekanikal nga Pagganap | |
Plastic nga Balay | PC (UL 94v-0) |
Mga kontak | Tinned Phosphor Bronze |
Pagputol sa mga blades nga nahabilin nga kable | Stainless steel |
Wire Insertion Force | 45N Kasagaran |
Wire Pull out Force | 40N nga kasagaran |
Pagbali sa kusog o slip konduktor | > 75% Wire breaking strength |
Gamita ang mga Panahon | >100 |
Pagganap sa Elektrisidad | |
Pagbatok sa Insulasyon | R≥10000M Ohm |
Pagbatok sa Kontak | Ang lainlain sa pagbatok sa kontak ≤1m Ohm |
Dielectric nga Kusog | Ang 2000V DC 60s dili makasiga ug dili makalupad sa arko |
Kanunay nga Current | 5KA 8/20u Sec |
Surge Current | 10KA 8/20u Sec |