Mga kinaiya
Mga sumbanan
Ang ADSS Cable nagsunod sa IEEE1222, IEC60794-4-20, ANSI/ICEA S-87-640, TELCORDIA GR-20, IEC 60793-1-22, IEC 60794-1-2, IEC60794
Pagtino sa Optical Fiber
Parameter | Espesipikasyon | |||
Optical nga mga Kinaiya | ||||
Uri sa Fiber | G652.D | |||
Mode Field Diameter (um) | 1310nm | 9.1± 0.5 | ||
1550nm | 10.3± 0.7 | |||
Attenuation Coefficient (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
Attenuation Non-uniformity (dB) | ≤0.05 | |||
Zero Dispersion Wavelength (λo) (nm) | 1300-1324 | |||
Max Zero Dispersion Slope (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
Polarization Mode Dispersion Coefficient (PMDo) (ps/km1/2) | ≤0.2 | |||
Giputol nga Wavelength (λcc)(nm) | ≤1260 | |||
Dispersion Coefficient (ps/ (nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
Epektibo nga Grupo nga Index sa Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
Geometric nga kinaiya | ||||
Cladding Diameter (um) | 125.0± 1.0 | |||
Dili-circularity sa Cladding(%) | ≤1.0 | |||
Diametro sa sapaw (um) | 245.0± 10.0 | |||
Sayop sa Concentricity sa coating-cladding (um) | ≤12.0 | |||
Dili-circularity sa coating (%) | ≤6.0 | |||
Sayop sa Concentricity sa Core-cladding (um) | ≤0.8 | |||
Mekanikal nga kinaiya | ||||
Pagkulot(m) | ≥4.0 | |||
Proof stress (GPa) | ≥0.69 | |||
Kupa nga Strip Force (N) | Average nga Bili | 1.0~5.0 | ||
Kinatas-ang Bili | 1.3~8.9 | |||
Macro Bending Loss (dB) | Φ60mm, 100 ka Circle, @ 1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1 Circle, @ 1550nm | ≤0.05 | |||
Kolor nga Fiber Code
Ang kolor sa fiber sa matag tubo magsugod gikan sa No. 1 Blue
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Asul | Kahel | Berde | Brown | Gray | Puti | Pula | Itom | Dilaw | Purple | Pink | Aqur |
Teknikal nga Parameter sa Cable
Parameter | Espesipikasyon | ||||||||
Ihap sa fiber | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||
Loose Tube | Materyal | PBT | |||||||
Fiber kada Tube | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
Mga Numero | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||
Filler Rod | Mga Numero | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
sentral nga kusog Member | Materyal | FRP | FRP adunay sapaw nga PE | ||||||
Materyal nga nagbabag sa tubig | Water blocking hilo | ||||||||
Dugang nga kusog Member | Aramid nga hilo | ||||||||
Inner Jacket | Materyal | Itom nga PE (Polythene) | |||||||
Gibag-on | Nominal: 0.8 mm | ||||||||
Panggawas nga Jacket | Materyal | Itom nga PE (Polythene) o AT | |||||||
Gibag-on | Nominal: 1.7 mm | ||||||||
Diametro sa kable(mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||
Timbang sa Cable(kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||
Rated Tension Stress (RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |||
Kinatas-ang Tensyon sa Pagtrabaho (40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||
Adlaw-adlaw nga Stress (15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||
Gitugotan nga Maximum Span (m) | 100 | ||||||||
Pagbatok sa Pagdugmok (N/100mm) | Mubo nga panahon | 2200 | |||||||
Nahiangay nga Kahimtang sa Meteorolohiya | Max nga gikusgon sa hangin: 25m/s Max icing: 0mm | ||||||||
Bending Radius (mm) | Pag-instalar | 20D | |||||||
Operasyon | 10D | ||||||||
Attenuation (Pagkahuman sa Cable)(dB/km) | SM Fiber @1310nm | ≤0.36 | |||||||
SM Fiber @1550nm | ≤0.22 | ||||||||
Sakup sa Temperatura | Operasyon (°C) | - 40~+70 | |||||||
Pag-instalar (°C) | - 10~+50 | ||||||||
Pagtipig ug pagpadala (°c) | - 40~+60 | ||||||||
Pakete