Mga Uri sa Konektor
Matang | Reperensya | Nota | |
LC | IEC 61754-20 | Single Mode Duplex | APC: Berde nga mga konektor UPC: Asul nga mga konektor |
Multimode Duplex | UPC: Gray nga mga konektor |
1. NSN boot 180 ° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90 ° duplex LC Fiber Optic Jumper
Mga Bersyon sa Patch Cord
Kinahanglanon sa Pag-agwanta sa Jumper | |
Kinatibuk-ang Gitas-on (L) (M) | Gitas-on sa Pagkamatugtanon (CM) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L>40 | +0.5%L/-0 |
Mga Parameter sa Kable
Kable Ihap | Out Sheath Diameter (MM) | Gibug-aton (KG) | Minimum nga Gitugotan nga Tensile Strength (N) | Minimum nga Gitugotan nga Crush Load (N/100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Pagtipig Temperatura (°C) | |||
Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | ||||
2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Istruktura sa Kable
Mga Parameter sa Kable
Kable Ihap | Out sheath Diameter (MM) | Gibug-aton (KG) | Minimum nga Gitugotan nga Tensile Strength (N) | Minimum nga Gitugotan nga Crush Load (N/100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Pagtipig Temperatura (°C) | |||
Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | ||||
2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Istruktura sa Kable
Mga Parameter sa Kable
Kable Ihap | Out sheath Diameter (MM) | Gibug-aton (KG) | Minimum nga Gitugotan nga Tensile Strength (N) | Minimum nga Gitugotan nga Crush Load (N/100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Pagtipig Temperatura (C) | |||
Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | ||||
2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Istruktura sa Kable
Mga Parameter sa Kable
Kable Ihap | Out sheath Diameter (MM) | Gibug-aton (KG) | Minimum nga Gitugotan nga Tensile Strength (N) | Minimum nga Gitugotan nga Crush Load (N/100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Pagtipig Temperatura (°C) | |||
Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | ||||
2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Optical nga mga Kinaiya
butang | Parameter | Reperensya | |
Usa ka Mode | Multimode | ||
Pagkawala sa Pagsal-ot | Kinatibuk-ang Bili<0.15dB; Maximum<0.30 | Kinatibuk-ang Bili<0.15dB; Maximum<0.30 | IEC 61300-3-34 |
Pagkawala sa pagbalik | ^ 60dB(APC);^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Katapusan nga Nawong Geometry
butang | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Radius sa Curvature (mm) | 7 hangtod 25 | 5 hangtod 12 |
Taas nga Fiber (nm) | -100 ngadto sa 100 | -100 ngadto sa 100 |
Apex Offset (^m) | 0 ngadto sa 50 | 0 ngadto sa 50 |
Anggulo sa APC (°) | / | 8° ±0.2° |
Key Error (°) | / | 0.2° max |
Katapusan nga Nawong nga Kalidad
Sona | Sakup (^m) | Mga garas | Mga depekto | Reperensya |
A: Core | 0 ngadto sa 25 | Wala | Wala | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Pagtabon | 25 ngadto sa 115 | Wala | Wala | |
C: Papilit | 115 ngadto sa 135 | Wala | Wala | |
D: Kontaka | 135 ngadto sa 250 | Wala | Wala | |
E: Pahulay sa ferrule | Wala | Wala |
Katapusan nga Kalidad sa Nawong (MM)
Sona | Sakup (^m) | Mga garas | Mga depekto | Reperensya |
A: Core | 0sa 65 | Wala | Wala | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Pagtabon | 65 ngadto sa 115 | Wala | Wala | |
C: Papilit | 115 ngadto sa 135 | Wala | Wala | |
D: Kontaka | 135 ngadto sa 250 | Wala | Wala | |
E: Pahulay sa ferrule | Wala | Wala |
Mga Kinaiya sa Mekanikal
Pagsulay | Mga kahimtang | Reperensya |
Paglahutay | 500 ka mga kapikas | IEC 61300-2-2 |
Pagkurog | Kadaghanon: 10 hangtod 55Hz, Amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Pagpabilin sa Kable | 400N (nag-unang kable);50N (konektor nga bahin) | IEC 61300-2-4 |
Kusog sa Mekanismo sa Pagdugtong | 80N alang sa 2 hangtod 3mm nga kable | IEC 61300-2-6 |
Cable Torsion | 15N alang sa 2 hangtod 3mm nga kable | IEC 61300-2-5 |
Pagkapukan | 10 tulo, 1m drop taas | IEC 61300-2-12 |
Static Lateral Load | 1N alang sa 1h (main cable);0.2N sa 5min (bahin sa ranso) | IEC 61300-2-42 |
Bugnaw | -25°C, 96 ka oras nga gidugayon | IEC 61300-2-17 |
Dry Heat | +70°C, 96h nga gidugayon | IEC 61300-2-18 |
Pagbag-o sa Temperatura | -25°C hangtod +70°C, 12 ka siklo | IEC 61300-2-22 |
Humidity | +40°C sa 93%, 96h nga gidugayon | IEC 61300-2-19 |
● Multi-purpose sa gawas.
● Para sa koneksyon tali sa distribution box ug RRH.
● Deployment sa Remote Radio Head cell tower applications.