Mga tipo sa konektor
Matang | Tigpasalig | Sulat | |
LC | IEC 61754-20 | Single mode duplex | APC: Green Connectors UPC: Blue Connectors |
Multimode Duplex | UPC: Grey Connectors |
1. NSN boot 180 ° Duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90 ° Duplex LC Fiber Optic Jumper
Mga bersyon sa Patch Cord
Kinahanglan ang Jumper Tolerance | |
OVERALL HE DUHA (L) (M) | Haba sa Pagkamaayo (cm) |
0 | + 10 / -0 |
20 | + 15 / -0 |
L> 40 | + 0.5% l / -0 |
Mga parameter sa cable
Kable Moihap | Diameter sa Sheath (MM) | Timbang (Kg) | Minimum nga gitugotan nga kusog nga tensile (N) | Minimum nga Tigpasiugda sa Crush Crush Load (n / 100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Tipiganan Temperatura (° C) | |||
Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ ~70 |
Istruktura sa cable
Mga parameter sa cable
Kable Moihap | Diameter sa Sheath (MM) | Timbang (Kg) | Minimum nga gitugotan nga kusog nga tensile (N) | Minimum nga Tigpasiugda sa Crush Crush Load (n / 100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Tipiganan Temperatura (° C) | |||
Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20- 70 |
Istruktura sa cable
Mga parameter sa cable
Kable Moihap | Diameter sa Sheath (MM) | Timbang (Kg) | Minimum nga gitugotan nga kusog nga tensile (N) | Minimum nga gitugotan nga lulan sa crush (N / 100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Tipiganan Temperatura (C) | |||
Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | ||||
2 | 7.0 ± 0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20- 70 |
Istruktura sa cable
Mga parameter sa cable
Kable Moihap | Diameter sa Sheath (MM) | Timbang (Kg) | Minimum nga gitugotan nga kusog nga tensile (N) | Minimum nga Tigpasiugda sa Crush Crush Load (n / 100mm) | Minimum nga Bending Radius (MM) | Tipiganan Temperatura (° C) | |||
Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | Mubo nga termino | Dugay nga termino | ||||
2 | 7 0 ± 0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20- 70 |
Optical nga mga kinaiya
Butang | Parametro | Tigpasalig | |
Usa ka mode | Multimode | ||
Pagkawala sa Pagsulod | Kasagaran nga kantidad <0.15db; maximum nga <0.30 | Kasagaran nga kantidad <0.15db; maximum nga <0.30 | IEC 61300-3-34 |
Pagbalik sa pagkawala | ^ 60db (APC); ^ 50db (UPC) | ^ 30db (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Tapos nga nawong sa geometry
Butang | UPC (REF: IEC 61755-3-1) | APC (REF: IEC 61755-3-2) |
Radius sa kurbada (mm) | 7 hangtod 25 | 5 hangtod 12 |
Taas nga Fiber (NM) | -100 hangtod 100 | -100 hangtod 100 |
Apex offset (^ m) | 0 hangtod 50 | 0 hangtod 50 |
Anggulo sa APC (°) | / | 8 ° ± 0.2 ° |
Panguna nga sayup (°) | / | 0.2 ° max |
Ang kalidad sa nawong sa end-face
Sona | Range (^ m) | Galamnan | Mga depekto | Tigpasalig |
A: Core | 0 hangtod 25 | Wala | Wala | IEC 61300-3-35: 2015 |
B: Clarding | 25 hangtod 115 | Wala | Wala | |
C: adhesive | 115 hangtod 135 | Wala | Wala | |
D: Pakigsulti | 135 hangtod 250 | Wala | Wala | |
E: Pahulay sa Ferrule | Wala | Wala |
Tapuson ang kalidad sa nawong (MM)
Sona | Range (^ m) | Galamnan | Mga depekto | Tigpasalig |
A: Core | 0 hangtod 65 | Wala | Wala | IEC 61300-3-35: 2015 |
B: Clarding | 65 hangtod 115 | Wala | Wala | |
C: adhesive | 115 hangtod 135 | Wala | Wala | |
D: Pakigsulti | 135 hangtod 250 | Wala | Wala | |
E: Pahulay sa Ferrule | Wala | Wala |
Mekanikal nga mga Kinaiya
Sulayan | Kondisyon | Tigpasalig |
Lahutay | 500 nga mga pagkulang | IEC 61300-2-2 |
Pag-ukol | Frequency: 10 hangtod 55hz, amplititude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Pagpadayon sa Cable | 400n (panguna nga kable); 50n (bahin sa konektor) | IEC 61300-2-4 |
Kusog sa Mekanismo sa Pag -upin | 80n alang sa 2 hangtod 3mm cable | IEC 61300-2-6 |
Cable Tursion | 15n alang sa 2 hangtod 3mm cable | IEC 61300-25 |
Mahulog | 10 tulo, 1m nga Taas | IEC 61300-2-12 |
Static lateral load | 1n alang sa 1h (nag-unang cable); 0.2n alang sa 5min (Ranch Bahin) | IEC 61300-2-42 |
Tugnaw | -25 ° C, 96h Duration | IEC 61300-2-17 |
Uga nga kainit | + 70 ° C, 96h Duration | IEC 61300-2-18 |
Pagbag-o sa temperatura | -25 ° C hangtod sa 70 ° C, 12 nga mga siklo | IEC 61300-2-22 |
Kaumog | + 40 ° C sa 93%, 96h Duration | IEC 61300-2-19 |
● Daghang katuyoan sa gawas.
● alang sa koneksyon tali sa kahon sa pag-apod-apod ug RRH.
● Pag-deploy sa Remote Radio Head Cell Tower Applications.