Mga Matang sa Konektor
| Matang | Reperensya | Mubo nga sulat | |
| LC | IEC 61754-20 | Single Mode Duplex | APC: Berde nga mga konektor UPC: Asul nga mga konektor |
| Multimode Duplex | UPC: Mga konektor nga abohon | ||
1. NSN boot 180° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90° duplex LC Fiber Optic Jumper
Mga Bersyon sa Patch Cord
| Kinahanglanon sa Pagtugot sa Jumper | |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (L) (M) | Gitas-on sa Pagtugot (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Mga Parameter sa Kable
| Kable Ihap | Diametro sa Gawas nga Kahon (MM) | Timbang (KG) | Minimum nga Gitugot nga Kusog sa Tensile (N) | Minimum nga Gitugot nga Karga sa Pagdugmok (N/100mm) | Minimum nga Radius sa Pagliko (MM) | Pagtipig Temperatura (°C) | |||
| Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Istruktura sa Kable
Mga Parameter sa Kable
| Kable Ihap | Diametro sa gawas nga sakoban (MM) | Timbang (KG) | Minimum nga Gitugot nga Kusog sa Tensile (N) | Minimum nga Gitugot nga Karga sa Pagdugmok (N/100mm) | Minimum nga Radius sa Pagliko (MM) | Pagtipig Temperatura (°C) | |||
| Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Istruktura sa Kable
Mga Parameter sa Kable
| Kable Ihap | Diametro sa gawas nga sakoban (MM) | Timbang (KG) | Minimum nga Gitugot nga Kusog sa Tensile (N) | Minimum nga Gitugot nga Karga sa Pagdugmok (N/100mm) | Minimum nga Radius sa Pagliko (MM) | Pagtipig Temperatura (C) | |||
| Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Istruktura sa Kable
Mga Parameter sa Kable
| Kable Ihap | Diametro sa gawas nga sakoban (MM) | Timbang (KG) | Minimum nga Gitugot nga Kusog sa Tensile (N) | Minimum nga Gitugot nga Karga sa Pagdugmok (N/100mm) | Minimum nga Radius sa Pagliko (MM) | Pagtipig Temperatura (°C) | |||
| Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Mga Kinaiya sa Optika
| Butang | Parametro | Reperensya | |
| Usa ka Modo | Multimode | ||
| Pagkawala sa Pagsal-ot | Kasagaran nga Bili <0.15dB; Pinakataas <0.30 | Kasagaran nga Bili <0.15dB; Pinakataas <0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Pagkawala sa Pagbalik | ^ 60dB(APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Geometriya sa Katapusan nga Nawong
| Butang | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
| Radius sa Kurbatura (mm) | 7 hangtod 25 | 5 hangtod 12 |
| Gitas-on sa Fiber (nm) | -100 ngadto sa 100 | -100 ngadto sa 100 |
| Kinatas-ang Offset (^m) | 0 ngadto sa 50 | 0 ngadto sa 50 |
| Anggulo sa APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| Sayop sa Yawe (°) | / | 0.2° kataas |
Kalidad sa Katapusan nga Nawong
| Sona | Sakup (^m) | Mga garas | Mga depekto | Reperensya |
| A: Kinauyokan | 0 ngadto sa 25 | Wala | Wala | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Pagtabon | 25 ngadto sa 115 | Wala | Wala | |
| C: Adhesive | 115 ngadto sa 135 | Wala | Wala | |
| D: Kontaka | 135 ngadto sa 250 | Wala | Wala | |
| E: Nahibiling bahin sa ferrule | Wala | Wala | ||
Kalidad sa Nawong sa Katapusan (MM)
| Sona | Sakup (^m) | Mga garas | Mga depekto | Reperensya |
| A: Kinauyokan | 0 ngadto sa 65 | Wala | Wala | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Pagtabon | 65 ngadto sa 115 | Wala | Wala | |
| C: Adhesive | 115 ngadto sa 135 | Wala | Wala | |
| D: Kontaka | 135 ngadto sa 250 | Wala | Wala | |
| E: Nahibiling bahin sa ferrule | Wala | Wala | ||
Mga Kinaiya sa Mekanikal
| Pagsulay | Mga Kondisyon | Reperensya |
| Paglahutay | 500 ka mga panag-uban | IEC 61300-2-2 |
| Pag-uyog | Kasubsob: 10 hangtod 55Hz, Amplitudo: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Pagpabilin sa Kable | 400N (pangunang kable); 50N (bahin sa konektor) | IEC 61300-2-4 |
| Kusog sa Mekanismo sa Pagdugtong | 80N para sa 2 ngadto sa 3mm nga kable | IEC 61300-2-6 |
| Torsyon sa Kable | 15N para sa 2 ngadto sa 3mm nga kable | IEC 61300-2-5 |
| Tingdagdag | 10 ka tulo, 1m ang gitas-on sa tulo | IEC 61300-2-12 |
| Static nga Lateral nga Karga | 1N sulod sa 1 ka oras (pangunang kable); 0.2N sulod sa 5 minutos (bahin sa ranso) | IEC 61300-2-42 |
| Tugnaw | -25°C, 96 ka oras nga gidugayon | IEC 61300-2-17 |
| Uga nga Init | +70°C, 96 ka oras nga gidugayon | IEC 61300-2-18 |
| Pagbag-o sa Temperatura | -25°C hangtod +70°C, 12 ka siklo | IEC 61300-2-22 |
| Humidity | +40°C sa 93%, 96 ka oras nga gidugayon | IEC 61300-2-19 |
● Daghang gamit para sa gawas.
● Para sa koneksyon tali sa distribution box ug RRH.
● Pag-deploy sa mga aplikasyon sa Remote Radio Head cell tower.