Mga Parameter sa Kable
| Ihap sa Fiber | Dimensyon sa Kable mm | Timbang sa Kable kg/km | Makusog N | Dugmokon N/100mm | Minimum nga Radius sa Pagliko mm | Sakop sa Temperatura
| |||
| Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Dinamiko | Estatiko | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Mubo nga sulat: 1. Ang tanang mga bili sa talaan, nga alang lamang sa pakisayran, mahimong mausab nga walay pahibalo; 2. Ang sukod ug gibug-aton sa kable kay sakop sa simplex cable nga 2.0 ang gawas nga diyametro; 3. Ang D mao ang gawas nga diyametro sa lingin nga kable; | |||||||||
Usa ka Single Mode Fiber
| Butang | Yunit | Espisipikasyon |
| Pagpaubos | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Pagkatag | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300~1324 |
| Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Giputol nga Haba sa Panapton sa Fiber | Nm | ≤1260 |
| Diametro sa Natad sa Mode | Um | 9.2±0.5 |
| Konsentrikto sa Mode Field | Um | <=0.8 |
| Diametro sa Pagtabon | um | 125±1.0 |
| Cladding Dili-sirkular | % | ≤1.0 |
| Sayop sa Konsentrikidad sa Pagtabon/Pag-cladding | Um | ≤12.5 |
| Diametro sa Pagtabon | um | 245±10 |
Panguna nga gigamit sa wireless base station nga pahalang ug bertikal nga pag-kable