Mga Sleeve sa Proteksyon sa One Core Ribbon Fiber Splice

Mubo nga Deskripsyon:


  • Modelo:DW-FPS-C
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    Bidyo sa Produkto

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Deskripsyon

    Kini gilangkoban sa cross-linked polyolefin, Hot fusion tubing ug Stainless Reinforcing Steel Rod nga nagmintinar sa optic transmission properties sa optical fiber ug nagpalambo sa proteksyon sa optical fiber splices. Sayon kini gamiton sa optical fiber atol sa pag-instalar nga dili makadaot ug ang klaro nga sleeve naghimo niini nga sayon ​​pangitaon ang splice sa dili pa kini mokunhod. Ang sealing structure naghimo sa splice nga gawasnon gikan sa impluwensya sa temperatura ug humidity sa espesyal nga palibot.

     

    ● Temperatura sa Pagtrabaho: -45~ 110℃

    ● Pagkunhod sa temperatura: 120℃

    ● Standard nga kolor: Klaro

    ● Uban pang 12 ka kolor nga magamit: Puti, Asul, Abohon, Dilaw, Brown, Itom, Kahel, Rosas, Pula, Cyan, Berde, Lila

     

    Mga Kabtangan Pamaagi sa Pagsulay Kasagaran nga Datos
    Kusog sa Pag-tensile (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Kinatas-ang Pag-inat (%) ASTM D 2671 700%
    Densidad (g/cm2) ISO R1183D 0.94 g/cm2
    Kusog sa Dielektriko (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Dielectric Constant IEC 243 2.5max
    Pagbag-o sa Longitudinal (%) ASTM D 2671 ±5%

     

    Usa ka Fiber (mm)

     

    Modelo Mga Splice Protection Sleeves (Human sa Pagkunhod) Tubo sa Pagsagol Baril nga Bakal
    Gawas nga Diametro (±0.2) Gitas-on (±1) Diametro sa Sulod (±0.1) Gitas-on (±1) Diametro sa Gawas (±0.1) Gitas-on (±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Mga Nota:

    DWFP-H: Taas nga lebel sa kalidad (parehas sa Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Ekonomikanhong Lebel sa Kalidad

    ia_22400000035

    Ribbon Fiber (mm)

    Modelo Mga Splice Protection Sleeves (Human sa Pagkunhod) Tubo sa Pagsagol Quartz o Seramik nga Rod
    Diametro sa Gawas (±0.2) Gitas-on (±1) Lapad x Gitas-on (±0.1) Gitas-on (±1) Lapad x Gitas-on (±0.1) Gitas-on (±1)
    DWFP-C-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-Q-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Mga Nota:

    DWFP-C: Uban sa seramikong baras

    DWFP-2C: Uban sa 2 ka piraso nga Seramik nga baras

    DWFP-Q: Uban sa Quartz rod

    DWFP-2Q: Uban sa 2 ka piraso nga Quartz rod

    mga hulagway

    ia_22400000037
    ia_22400000038
    ia_22400000039

    Mga Aplikasyon

    Ang mga Fusion Splice gihimo pinaagi sa "pag-welding" sa duha ka lanot nga kasagaran pinaagi sa usa ka electric arc.

    ia_22400000041

    Pagsulay sa produkto

    ia_100000036

    Mga Sertipikasyon

    ia_100000037

    Ang Among Kompanya

    ia_100000038

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo