Notang | Aytom | Usa | Pagtino | ||
1 | Diameter sa kapatagan | 1310NM | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Pagpitik | um | 8.8 + 0.4 | ||
3 | Pagpanghatag nga Non-Circularity | % | 9.8 + 0.5 | ||
4 | Core-Clatding Concencentry Error | um | 124.8 + 0.7 | ||
5 | Diameter sa coating | um | ≤0.7 | ||
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤0.5 | ||
7 | Sayup sa Clending-Coating Concentricity | um | 245 ± 5 | ||
8 | Cable cutoff wavelength | um | ≤6.0 | ||
9 | Pag-atensyon | 1310NM | db / km | ≤0.35 | |
1550nm | db / km | ≤0.21 | |||
10 | Pagkawala sa Macro-Bending | 1turn × 7.5mm radius @ 1550nm | db / km | ≤0.5 | |
1turn × 7.5mm radius @ 1625NM | db / km | ≤1.0 |
Butang | Mga detalye | |
Ihap ihap | 1 | |
Hugot nga buut nga fiber | Dayametro | 850 ± 50μm |
Materyal | PvC | |
Bulok | Puti | |
Cable subunit | Dayametro | 2.9 ± 0.1 mm |
Materyal | Lszh | |
Bulok | Puti | |
Dyaket | Dayametro | 5.0 ± 0.1mm |
Materyal | Lszh | |
Bulok | Itum | |
Miyembro sa Kalig-on | Aramid Sirn |
Aytom | Usa | Pagtino |
Tensiyon (taas nga termino) | N | 150 |
Tensiyon (mubo nga termino) | N | 300 |
Crush (taas nga termino) | N / 10cm | 200 |
Crush (mubo nga termino) | N / 10cm | 1000 |
Min. Bend Radius (Dynamic) | Mm | 20D |
Min. Bend Radius (Static) | mm | 10D |
Temperatura sa operasyon | ℃ | -20 ~ + 60
|
Temperatura sa pagtipig | ℃ | -20 ~ + 60
|
● Mga komunikasyon sa fiber optic sa mapintas nga palibot
● Koneksyon sa Komunikasyon sa Outdoor
● Oppitap Connector Waterproof nga Kagamitan sa Fiber sa SC SC Port
● HINUNGDANON NGA WIRELELLE BASE PASSATION
● PROUCT SA FTTX WIJEC