| Dili. | Mga butang | Unit | Espesipikasyon | ||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Diametro sa Cladding | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Dili-Circularity sa Cladding | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Sayop sa Concentricity sa Core-Cladding | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Diametro sa coating | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Dili-Circularity sa Coating | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Sayop sa Cladding-Coating Concentricity | um | 245±5 | ||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Atenuasyon | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | Pagkawala sa Macro-Bending | 1 turn×7.5mm radius @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1 turn×7.5mm radius @1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
| butang | Mga detalye | |
| Ihap sa Fiber | 1 | |
| Hugot nga buffered Fiber | Diametro | 850±50μm |
| Materyal | PVC | |
| Kolor | Puti | |
| Subunit sa kable | Diametro | 2.9±0.1 mm |
| Materyal | LSZH | |
| Kolor | Puti | |
| Jacket | Diametro | 5.0±0.1mm |
| Materyal | LSZH | |
| Kolor | Itom | |
| Miyembro sa Kusog | Aramid nga hilo | |
| Mga butang | Unit | Espesipikasyon |
| Tensyon (Taas nga Termino) | N | 150 |
| Tension (Mubo nga Termino) | N | 300 |
| Crush (Long Term) | N/10cm | 200 |
| Crush (Mubo nga Termino) | N/10cm | 1000 |
| Min. Bend Radius (Dinamiko) | Mm | 20D |
| Min. Bend Radius (Static) | mm | 10D |
| Operating Temperatura | ℃ | -20~+60
|
| Temperatura sa Pagtipig | ℃ | -20~+60
|
●Fiber optic nga komunikasyon sa mapintas nga mga palibot sa gawas
●Koneksyon sa kahimanan sa komunikasyon sa gawas
●Optitap connector waterproof fiber ekipo SC port
●Remote wireless base station
●FTTx wiring project