| Dili. | Mga butang | Yunit | Espisipikasyon | ||
| 1 | Diametro sa Natad sa Mode | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Diametro sa Pagtabon | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Dili-Palibot nga Cladding | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Sayop sa Konsentrikidad sa Core-Cladding | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Diametro sa Pagtabon | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Dili-Palibot nga Pagtabon | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Sayop sa Konsentrikidad sa Pagtabon sa Cladding | um | 245±5 | ||
| 8 | Gidak-on sa Balud nga Giputol sa Kable | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Pagpaubos | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | Pagkawala sa Macro-Bending | 1 ka turno × 7.5mm radius @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1 ka turno × 7.5mm radius @1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
| Butang | Mga Espesipikasyon | |
| Ihap sa Fiber | 1 | |
| Hugot nga gibuffer nga Fiber | Diametro | 850±50μm |
| Materyal | PVC | |
| Kolor | Puti | |
| Subunit sa Kable | Diametro | 2.9±0.1 mm |
| Materyal | LSZH | |
| Kolor | Puti | |
| Jacket | Diametro | 5.0±0.1mm |
| Materyal | LSZH | |
| Kolor | Itom | |
| Miyembro sa Kusog | Aramid nga Hilo | |
| Mga butang | Yunit | Espisipikasyon |
| Tensyon (Dugay nga Panahon) | N | 150 |
| Tensyon (Mubo nga Termino) | N | 300 |
| Crush (Dugay nga Panahon) | N/10cm | 200 |
| Crush (Mubo nga Panahon) | N/10cm | 1000 |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (Dinamiko) | Mm | 20D |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (Static) | mm | 10D |
| Temperatura sa Pag-operate | ℃ | -20~+60
|
| Temperatura sa Pagtipig | ℃ | -20~+60
|
●Komunikasyon sa fiber optic sa lisod nga mga palibot sa gawas
●Koneksyon sa mga kagamitan sa komunikasyon sa gawas
●Optitap connector nga dili masudlan og tubig nga fiber equipment SC port
●Hilit nga wireless base station
●Proyekto sa mga kable sa FTTx