Dugang mga kapilian nga gitanyag: DW-OFI / DW-OFI2/DW-OFI3
| Nailhan nga Sakop sa Haba sa Kaway | 800-1700 nm | |
| Nailhan nga Tipo sa Signal | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | |
| Tipo sa Detektor | Ø1mm InGaAs 2 ka piraso | |
| Tipo sa Adaptor | Ø0.25 (Magamit para sa Bare Fiber), Ø0.9 (Magamit para sa Ø0.9 Cable) | |
| Ø2.0 (Magamit para sa Ø2.0 nga Kable), Ø3.0 (Magamit para sa Ø3.0 nga Kable) | ||
| Direksyon sa Senyas | Wala ug Tuo nga LED | |
| Single Direction Test Range (dBm, CW/0.9mm hubo nga fiber) | -46~10(1310nm) | |
| -50~10(1550nm) | ||
| Sakop sa Pagsulay sa Gahom sa Signal (dBm, CW/0.9mm hubo nga fiber) | -50~+10 | |
| Pagpakita sa Frequency sa Signal (Hz) | 270, 1k, 2k | |
| Sakop sa Pagsulay sa Frequency (dBm, Average nga Bili) | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz, 1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Ø0.25 | -25~0 (270Hz, 1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| Pagkawala sa Pagsal-ot (dB, Kasagarang Bili) | 0.8 (1310nm) | |
| 2.5 (1550nm) | ||
| Baterya nga Alkalina (V) | 9 | |
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -10-+60 | |
| Temperatura sa Pagtipig (℃) | -25-+70 | |
| Dimensyon (mm) | 196x30.5x27 | |
| Timbang (g) | 200 | |






