Mga kinaiya
- Single Fiber Reinforced Plastic isip sentro nga miyembro sa kusog
- Loose tube pagpuno compound
- 100% nga pagpuno sa cable core
- APL moisture barrier
Mga sumbanan
Ang GYTY53 cable nagsunod sa Standard YD/T 901-2009 ingon man sa IEC 60794-1.
Optical nga mga Kinaiya
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Atenuasyon(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandwidth (KlaseA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numericalaperture |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffwavelength | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Teknikal nga Parameter
KableType |
lanotIhap |
tubo |
Mga tigpuno | Diametro sa kablemm | Timbang sa kable Kg/km | Tensile Strength Long/MuboTermino N | Crush Resistance Long/MuboTermN/100m | Bending RadiusStatic/Dinamikomm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Aplikasyon
· Mga instalasyon sa kahanginan
· Pag-instalar sa duct
· Direkta nga paglubong
· Mga network sa FTTx
Pakete
Daloy sa Produksyon
Mga Kliyente sa Kooperatiba
FAQ:
1. Q : Ikaw ba ang trading company o manufacturer?
A: 70% sa among mga produkto nga among gigama ug 30% nagnegosyo alang sa serbisyo sa kustomer.
2. Q : Unsaon nimo pagsiguro ang kalidad?
A: Maayong pangutana! Kami usa ka one-stop manufacturer. Kami adunay kompleto nga mga pasilidad ug sobra sa 15 ka tuig nga kasinatian sa paghimo aron masiguro ang kalidad sa produkto. Ug nakapasar na kami sa ISO 9001 Quality Management System.
3. Q: Makahatag ka ba og mga sample? Libre ba kini o sobra?
A: Oo, Human sa pagkumpirma sa presyo, mahimo namong itanyag ang libre nga sample, apan ang gasto sa pagpadala kinahanglan nga bayran sa imong kiliran.
4. Q: Unsa ka dugay ang imong oras sa paghatud?
A: Sa stock: Sa 7 ka adlaw; Wala sa stock: 15 ~ 20 ka adlaw, depende sa imong QTY.
5. Q: Mahimo ba nimo ang OEM?
A: Oo, mahimo nato.
6. Q: Unsa ang imong termino sa pagbayad?
A: Pagbayad <= 4000USD, 100% nga abante. Pagbayad> = 4000USD, 30% TT nga abante, balanse sa wala pa ipadala.
7. Q: Unsaon namo pagbayad?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ug LC.
8. P: Transportasyon?
A: Gidala sa DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Bangka ug Tren.