Deskripsyon
Ang GYFTY53 Armor double jacket nga fiber optic cable usa ka outdoor fiber optic cable nga gidisenyo alang sa direktang mga aplikasyon sa paglubong.kini adunay usa ka single armor laver ug double jacket nga konstruksyon, nga naghatag ug mekanikal nga proteksyon ug kalig-on alang sa underground nga mga instalasyon. Ang mga tubo gi-stranded sa palibot sa strength member ngadto sa usa ka compact ug circular core.Unya ang cable core gitabunan sa usa ka nipis nga polyethylene (PE) sa sulod nga sakoban, nga napuno sa jelly aron mapanalipdan kini gikan sa pagsulod sa tubig.Ang usa ka layer sa water-blocking nga materyal gipadapat sa palibot sa cable core aron mapugngan ang pagsulod sa tubig nga parehas.Human sa usa ka corrugated steel tape armor gigamit.Ang cable nahuman sa usa ka PE outer sheath.
Mga kinaiya
1. Maayo nga mekanikal ug temperatura nga pasundayag.
2. Espesyal nga kontrol sa labaw sa gitas-on ug layer stranding teknolohiya.
3. Ubos nga attenuation ug dispersion.
4. Ang single armor ug double sheath nga naghatag ug maayo kaayong crush resistance, water proof ug paglikay sa pagpaak sa ilaga
5. Ang FRP (non-metallic) Strength Member nagsiguro sa maayo nga anti-electromagnetic interference.
6. Ang na-stranded nga loose tube makapauswag sa tensile strength.
7. Ang materyal nga nagbabag sa tubig nagpalambo sa pag-ali sa tubig ug pag-proof sa umog.
8. Ang pagkunhod sa friction tungod kay ang tube filing compound nagsiguro sa usa ka kritikal nga proteksyon sa fiber.
9. Doble nga disenyo sa sakoban nga nagpauswag sa pasundayag sa pagdugmok, maayo nga pagsukol sa kaumog, resistensya sa ultra violet radiation.
Mga sumbanan
Ang GYFTY53 cable nagsunod sa Standard YD/T 901-2001 ingon man sa IEC 60794-1.
Optical nga mga Kinaiya
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Atenuasyon(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandwidth (KlaseA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numericalaperture |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffwavelength | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Teknikal nga Parameter
KableMatang |
lanotIhap |
tubo |
Mga tigpuno | KableDiametromm | Timbang sa Cable Kg/km | TensileKusog Dugay/MuboTermino N | Pagsukol sa Crush Long/Short TermN/100m | Bending RadiusStatic/Dinamikomm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.Maayomekanikalugtemperaturapasundayag.
2. Espesyalkontrolofmolapasgitas-onuglut-odnatanggongteknolohiya.
3.Ubosattenuationugpagkatibulaag.
4. Singlehinagibanugdoblesakobanpaghatagmaayo kaayocrushpagsukol,tubigpruwebaugpaglikayilagamopaak
5. FRP(dili-metal)KusogMiyembronagsiguromaayokontra-electromagneticpagpanghilabot.
6.Na-strandedluagtubomolamboangtensilekusog.
7. Tubig-pagbabagmateryal nganagpalambotubig-pagbabag&umog-pruweba.
8,Frictionpagkunhodkayangtubopagpasakacompoundnagsiguroakritikalpagpanalipodsalanot.
9. Doblesakobandisenyopagpauswagangpagdugmokpasundayag,maayoumog-pagsukol,ultra bayoletresistant sa radiation.