MICRO DUCTS SA Taas nga Densidad Polyethylene nga adunay HDPE ingon ang panguna nga hilaw nga materyal, nga adunay sulud nga sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud
● Pag-optimize sa laraw sa sistema ug paggamit sa sistema
● Magamit sa lainlaing mga gidak-on
● Usa ug daghang (daghang (nabugkos) nga mga pag-configure alang sa piho nga mga kinahanglanon sa proyekto
● Hingpit nga lubricated sa among talagsaon nga proseso sa Perma-Lubetm alang sa mas dugay nga pag-instalar sa micro fiber cable
● Nagkalainlain nga mga kolor nga magamit alang sa dali nga pagpaila
● SEWEWARIAL NGA PAIL O METE Markings
● Sulud nga mga gitas-on sa stock alang sa mas paspas nga serbisyo
● Ang mga pasadya nga mga gitas-on magamit usab
Item No. | Hilaw nga materyales | Mga kabtangan sa lawas ug mekanikal | ||||||||||||||||
Materyal | Matunaw nga indeks sa pag-flow | Density | Crack sa kalikopan sa kalikopan Pagsukol (F50) | Outer Diameter | Gibag-on sa bungbong | Inner Diameter Clearance | Owal | Pamatihan | Kink | Kusog sa tensile | Pag-ayo sa pag-ayo | Co-episyente sa friction | Kolor ug pag-imprinta | Biswal nga panagway | Drugh | Epekto | Min. Bend Radius | |
DW-MD0535 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimo nga hinuyop sa duct. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | Ribbed sa sulod & hapsay sa gawas sa nawong, gawasnon gikan sa mga blisters, pag-urong sa lungag, flaking, mga gasgas ug kasarangan. | Wala'y nahabilin nga pagbag-o> 15% sa sulud sa sulud ug sa gawas ug sa gawas nga diametro, kinahanglan ipasa ang pagsulay sa sulud sa clearance sa sulud. | ||
DW-MD0704 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimo nga hinuyop sa duct. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0735 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimo nga hinuyop sa duct. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0755 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0805 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.5mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop sa gawas sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 80mm | ≥550n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0806 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 80mm | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1006 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1008 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka bola nga 6.0mm nga puthaw mahimong hinuyop sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1208 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka bola nga 6.0mm nga puthaw mahimong hinuyop sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1210 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1410 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤140mm | ≥1350n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1412 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong mahurot nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1612 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong mahurot nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | ||||
DW-MD2016 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ang usa ka 10.0mm nga puthaw nga bola mahimong mahuyop nga gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sama sa Piho nga Customer Piho |
Ang mga micro ducts angay alang sa pag-instalar sa mga yunit sa fiber ug / o mga cable sa micro nga naglangkob sa taliwala sa 1 ug 288 nga mga lanot. Dependent on the individual micro duct diameter, tube bundles are available in several types such as DB (direct bury), DI (direct install) and making them ideal for diverse applications such as long-distance bone network, WAN, in-building, campus and FTTH. Mahimo usab sila ipasibo aron matubag ang uban nga piho nga mga aplikasyon.