Ang mga Micro Ducts nga adunay taas nga density nga polyethylene nga adunay HDPE ingon ang panguna nga hilaw nga materyal, mao ang composite pipe nga adunay sulud nga dingding nga hinimo sa lining nga materyal nga silikon nga gihimo sa advanced nga teknolohiya sa pagporma sa plastik nga extrusion, ang sulud nga dingding sa kini nga duct usa ka solidong permanenteng lubrication layer, nga adunay self-lubricity ug epektibo nga makunhuran ang friction resistance tali sa cable ug duct kung ang cable balik-balik nga pagkuha sa duct.
● Pag-optimize sa disenyo ug paggamit sa sistema
● Anaa sa lainlaing gidak-on
● Single ug multiple (bundled) configurations alang sa piho nga mga panginahanglanon sa proyekto
● Permanente nga lubricated sa among talagsaon nga Perma-LubeTM nga proseso para sa mas taas nga micro fiber cable installations
● Nagkalainlain nga mga kolor nga magamit aron dali mailhan
● Sunod-sunod nga marka sa tiil o metro
● Standard nga gitas-on sa stock para sa mas paspas nga serbisyo
● Anaa usab ang custom nga gitas-on
Item No. | Hilaw nga Materyal | Pisikal ug Mekanikal nga mga Kinaiya | ||||||||||||||||
Mga materyales | Index sa Matunaw nga Daloy | Densidad | Pagliki sa Stress sa Kalikopan Sukli (F50) | Panggawas nga Diametro | Gibag-on sa kuta | Inner Diameter Clearance | Ovality | Pressurization | Kink | Kusog sa Tensile | Pagbalik sa Kainit | Co-efficient sa Friction | Kolor ug Pag-imprinta | Biswal nga Panagway | Crush | Epekto | Min.Bend Radius | |
DW-MD0535 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | Ribbed sa sulod ug hamis nga gawas nga nawong, walay mga blisters, pag-urong sa buslot, flaking, garas & roughness. | Walay nahabilin nga deformation> 15% sa sulod ug gawas nga diametro, kinahanglan nga moagi sa sulod nga diametro clearance pagsulay. | ||
DW-MD0704 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0735 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0755 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0805 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.5mm nga steel ball mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 80mm | ≥550N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD0806 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 80mm | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1006 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1008 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1208 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1210 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga steel ball mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1410 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga steel ball mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1412 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang 9.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD1612 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ang 9.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | ||||
DW-MD2016 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ang usa ka 10.0mm nga puthaw nga bola mahimong gawasnon nga huypon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa piho nga kustomer |
Ang mga Micro Ducts angay alang sa pag-instalar sa mga yunit sa fiber ug/o mga micro cable nga adunay sulod tali sa 1 ug 288 nga mga lanot.Depende sa indibidwal nga micro duct diameter, tube bundle anaa sa pipila ka mga matang sama sa DB (direkta nga paglubong), DI (direkta nga pag-instalar) ug paghimo kanila nga sulundon alang sa lain-laing mga aplikasyon sama sa long-distance bone network, WAN, in-building, campus ug FTTH.Mahimo usab kini nga ipasibo aron mahimamat ang ubang mga piho nga aplikasyon.