Uban sa HDPE ingon nga nag-unang materyal, kini adunay maayo nga mekanikal nga pasundayag aron mahatagan ang igong proteksyon sa cable.
Ang solid, permanente nga silicon lubricant layer sa sulod nga dingding epektibo nga nagpaubos sa sulud nga friction coefficient sa dingding aron makabenepisyo alang sa paghuyop sa kable nga layo.
Ang silikon nga layer gi-co-extruded ngadto sa sulod nga bungbong sa piping, ang cable sa tubo mahimong balik-balikon nga makuha nga dili maputol o maputol.
Item No. | Hilaw nga Materyal | Inner Micro duct | Mga Bundle sa Tube | Biswal nga Panagway | Crush | Epekto | Min.Bend Radius | ||||||||||||||||
Materyal nga | Index sa Matunaw nga Daloy | Densidad | Ang kapit-os sa kalikopan liki pagsukol (F50) | Panggawas nga Diametro | Gibag-on sa kuta | Inner Diameter Clearance | Ovality | Pressurization | Kink | Kusog sa Tensile | Pagbalik sa Kainit | Co-efficient sa Friction | Kolor ug pag-imprenta | Panggawas nga diametro | Gibag-on sa dingding | Pressurization | Kusog sa tensile | Kolor ug pag-imprenta | |||||
DW-TB0535-DB1 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 650N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | Ribbed sa sulod ug hamis nga gawas nga nawong, walay mga blisters, pag-urong sa buslot, flaking, garas & roughness. | Walay nahabilin nga deformation> 15% sa sulod ug gawas nga diametro, kinahanglan nga moagi sa sulod nga diametro clearance pagsulay. | ||
DW-TB0535-DB2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 15.0mm * 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1000N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DB4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 18.9mm (± 0.7mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1950N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DB7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 2500N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DB12 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 3550N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DB19 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 31.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 4700N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI1 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 8.0mm (± 0.2mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 380N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 640N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 15.0mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1050N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 18.4mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1500N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI12 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 23.7mm ± 1.1mm | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 2200N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI19 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 23.7mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 2200N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0535-DI24 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 33.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 4200N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0735-2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1020N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0735-4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1750N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0735-7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 23.4mm * 21.6mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 2750N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0735-12 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 30.4mm * 27.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 4400N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0735-24 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 44.2mm (± 1.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 9000N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB0805-4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 29.2mm (± 0.5mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 3480N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1006-2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 22.4mm*12.4mm (± 0.3m) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1600N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1006-4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 22.4mm*22.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 2750N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1006-7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 32.4mm*29.8mm (± 0.7mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 4400N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1208-2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 26.4mm*14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1950N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1208-4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 26.4mm*14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 3400N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1208-7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 38.4mm*35.2mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 5400N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1210-DB1 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 18.0mm ± 0.3mm | 3.00mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥ 1650N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1210-DB2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 30.0mm * 18.0mm (± 0.5mm) | 3.00mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥2680N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1210-DI1 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 15.0mm ± 0.3mm | 1.50mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥920N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1210-DI2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 27.0mm * 15.0mm (± 0.5mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥1600N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1210-DI4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 32.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥2850N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1210-DI7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 39.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥4200N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-1 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 16.4mm ± 0.5mm | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥1400N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-2 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 30.4mm*16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥2250N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-3F | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 44.4mm*16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥3000N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-4F | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 58.4mm*16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥4200N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-4S | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 40.6mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥7200N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 30.4mm*30.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥4000N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-5F | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 44.4mm*28.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥5000N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-6F | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 44.4mm*30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥5850N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1410-7F | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 44.4mm*30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥5850N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1612-4 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 34.4mm*34.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Walay kadaot ug leakage | ≥4600N | Orange o ingon sa matag kustomer espesipikasyon | ||||
DW-TB1612-7 | 100% virgin nga HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong huypon gawasnon pinaagi sa duct. | ≤ 5% | Walay kadaot ug leakage | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Sumala sa detalye sa kustomer | 50.4mm*46.2mm (± 1.1mm) |
Gipalambo aron mahimong labing kaayo nga solusyon sa direkta nga paglubong sa modular-tubes nga pamilya, nga adunay usa ka dili metal nga konstruksyon
Usa ka hugpong sa mga micro-o mini-tubes (regular nga gidak-on sa dingding) gilibutan sa usa ka nipis nga HDPE nga sakoban.Ang disenyo naghimo sa mga duct assemblies nga angay alang sa gawas nga direktang gilubong o uban pang anaa nga mga duct o cable tray.Ang mga micro duct gi-optimize alang sa labing maayo nga performance sa paghuyop sa cable.