Uban sa HDPE ingon ang nag-unang materyal, kini adunay maayo nga pasundayag sa mekanikal aron mahatagan ang igong panalipod alang sa cable.
Solid, permanente nga silikon nga layer layer sa sulud nga dingding hapsay nga gipaubos ang coefficient sa sulud sa sulud sa sulud aron makabenepisyo sa paghuyop sa long-distance.
Ang Silicon Layer mao ang co-extruded sa sulud nga dingding sa piping, ang kable sa pipe mahimo nga balikbalik nga dili madani nga wala gipunting o putlon.
Item No. | Hilaw nga materyal | Sulud sa sulud nga micro | TUBE BOLDLES | Biswal nga panagway | Drugh | Epekto | Min. Bend Radius | ||||||||||||||||
Materyal | Matunaw nga indeks sa pag-flow | Density | Crack sa kalikopan sa kalikopan Pagsukol (F50) | Outer Diameter | Gibag-on sa bungbong | Inner Diameter Clearance | Owal | Pamatihan | Kink | Kusog sa tensile | Pag-ayo sa pag-ayo | Co-episyente sa friction | Kolor ug pag-imprinta | Outer Diameter | Gibag-on sa bungbong | Pamatihan | Kusog sa tensile | Kolor ug pag-imprinta | |||||
DW-TB0535-DB1 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 650N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | Ribbed sa sulod & hapsay sa gawas sa nawong, gawasnon gikan sa mga blisters, pag-urong sa lungag, flaking, mga gasgas ug kasarangan. | Wala'y nahabilin nga pagbag-o> 15% sa sulud sa sulud ug sa gawas ug sa gawas nga diametro, kinahanglan ipasa ang pagsulay sa sulud sa clearance sa sulud. | ||
DW-TB0535-DB2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 15.0mm * 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1000N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DB4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 18.9mm (± 0.7mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1950N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DB7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 2500N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DB12 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 3550N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DB19 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 31.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 4700N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI1 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 8.0mm (± 0.2mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 380N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 640N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 15.0mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1050N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 18.4mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1500N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI12 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 23.7mm ± 1.1mm | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 2200N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI19 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 23.7mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 2200N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0535-DI24 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 33.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 4200N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0735 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1020N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0735-4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1750N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB075-7-7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 23.4mm * 21.6mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 2750N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB075-12 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 30.4mm * 27.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 4400N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0735-24 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 44.2mm (± 1.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 9000N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB0805-4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 29.2mm (± 0.5mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 3480N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1006-2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 22.4mm * 12.4mm (± 0.3m) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1600N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1006-4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 3.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 22.4mm * 22.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 2750N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1006-7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Usa ka 4.0mm nga puthaw nga bola mahimong hinuyop gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 32.4mm * 29.8mm (± 0.7mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 4400N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1208-2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 26.4mm * 14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1950N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1208-4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 26.4mm * 14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 3400N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1208-7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 6.0mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 38.4mm * 35.2mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 5400N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1210-DB1 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 18.0mm ± 0.3mm | 3.00mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥ 1650N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1210-DB2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 30.0mm * 18.0mm (± 0.5mm) | 3.00mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥2680N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1210-DI1 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 15.0mm ± 0.3mm | 1.50mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥920N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1210-DI2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 27.0mm * 15.0mm (± 0.5mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥1600N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1210-DI4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 32.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥2850N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1210-DI7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 39.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥4200n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-1 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 16.4mm ± 0.5mm | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥1400N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-2 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 30.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥2250n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-3F | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 44.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥30n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-4f | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 58.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥4200n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-40 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 40.6mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥7200N | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 30.4mm * 30.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥4000n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-5F | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 44.4mm * 28.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥5000n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-6F | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 44.4mm * 30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥5850n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1410-7F | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 44.4mm * 30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥5850n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1612-4 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 34.4mm * 34.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≥4600n | Orange o ingon sa matag kustomer pagtino | ||||
DW-TB1612-7 | 100% Birhen HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ang usa ka 8.5mm nga puthaw nga bola mahimong ma-flow gawasnon pinaagi sa tubo. | ≤ 5% | Wala'y kadaot ug pagtagas | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ingon sa usa ka detalye sa kustomer | 50.4mm * 46.2mm (± 1.1mm) |
Naugmad nga labing kaayo nga solusyon sa Pamilya sa Direct Burrol Modular-tubes, nga adunay usa ka dili metal nga pagtukod
Usa ka hugpong sa micro-o mini-tubes (regular nga gidak-on sa dingding) gilibutan sa usa ka manipis nga HDPE SHUEAT. Ang laraw naghimo sa mga tagna sa Duct nga angay alang sa gawas sa gawas nga direkta nga gilubong o uban pang mga naa sa mga ducts o mga trays sa cable. Ang micro ducts gi-optimize alang sa labing maayo nga pasundayag sa cable nga paghuyop.