

Kini nga produkto nagtanyag og maayong adhesive properties kon motapot sa conductor insulation. Ang abilidad niini sa pagsuhop sa mga cable filling compound makatabang sa paghatag og lig-on nga moisture ug dili masudlan og tubig.
| Mga Kabtangan (77°F/25°C)Materyal | ||
| Kabtangan | Bili | Pamaagi sa Pagsulay |
| Kolor-Sagol | Transparent nga Amber | Biswal |
| Kaagnasan sa Tumbaga | Dili Makadaot | MS 17000, Seksyon 1139 |
| Pagbag-o sa Timbang sa Hydrolytic Stability | -2.30% | TA-NWT-000354 |
| Kinatas-ang Eksotermo | 28℃ | ASTM D2471 |
| Pagsuhop sa Tubig | 0.26% | ASTM D570 |
| Pagpaubos sa Timbang sa Uga nga Init nga Pagkatigulang | 0.32% | TA-NWT-000354 |
| Oras sa Gel (100g) | 62 ka minuto | TA-NWT-000354 |
| Pagpalapad sa Volumetriko | 0% | TA-NWT-000354 |
| Polietilena | Pasa | |
| Polikarbonat | Pasa | |
| Lapot-Sagol | 1000 CPS | ASTM D2393 |
| Sensitibo sa Tubig | 0% | TA-NWT-000354 |
| Pagkaangay: | TA-NWT-000354 | |
| Kaugalingon | Maayong Kasuod, Walay Pagbulag | |
| Urethane Encapsulant | Maayong Kasuod, Walay Pagbulag | |
| Kinabuhi sa Estante | Pag-ilis sa Oras sa Gel <15 ka minuto | TA-NWT-000354 |
| Baho | Walay Kahumot | TA-NWT-000354 |
| Kalig-on sa Hugna | Pasa | TA-NWT-000354 |
| Pagkaangay sa Pagpuno sa Compound | 8.18% | TA-NWT-000354 |
| Resistensiya sa Insulasyon @500 Volts DC | 1.5x1012ohms | ASTM D257 |
| Resistivity sa Volume @500 Volts DC | 0.3x1013ohm.cm | ASTM D257 |
| Kusog sa Dielektriko | 220 volts/mil | ASTM D149-97 |


