Ang bag-ong disenyo sa produkto naghatag ug talagsaon nga mga bahin nga makatubag sa mga gipaabot sa mga operator alang sa kasamtangang mass broadband o NGN deployment nga adunay mga premium nga serbisyo ug mubu nga gasto sa pag-instalar.
LawasMateryal | Thermoplastic | Materyal Kontaka | Bronse, lata (Sn) plating |
PagbulagPagsukol | > 1x10^10 Ω | Kontaka Pagsukol | < 10 mΩ |
DielectricKusog | 3000 V rms, 60 Hz AC | Taas nga Boltahe Pagdagsang | 3000 V DC pagdagsang |
Pagsal-otKapildihan | <0.01 dB ngadto sa 2.2 MHz<0.02 dB ngadto sa 12 MHz<0.04 dB ngadto sa 30 MHz | PagbalikKapildihan | > 57 dB ngadto sa 2.2 MHz> 52 dB ngadto sa 12 MHz> 43 dB ngadto sa 30 MHz |
Crosstalk | > 66 dB ngadto sa 2.2 MHz> 51 dB ngadto sa 12 MHz> 44 dB ngadto sa 30 MHz | NaglihokTemperaturaSakop | -10 °C hangtod 60 °C |
kasuko TemperaturaSakop | -40 °C hangtod 90 °C | PagkasunogRating | UL 94 V -0 nga mga materyales nga gigamit |
Wire RangeMga kontak sa DC | 0.4 mm ngadto sa 0.8 mm26 AWG hangtod 20 AWG | Dimensyon(48 ka pantalan) | 135*133*143 (mm) |
Gipasayon sa BRCP-SP block ang interconnection ug deployment sa broadband equipment (DSLAM, MSAP/N ug BBDLC) sa mga sentral nga opisina ug hilit nga mga lokasyon, pagsuporta sa legacy xDSL, hubo nga DSL, line sharing o line splitting/full unbundling applications.