| Mainframe | |||
| Pagpakita | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 pixels | Suplay sa kuryente | Mapuli nga baterya o universal input 5 V DC adapter |
| Baterya | Ma-rechargeable nga Li-Ion, 3.7 V / 2000mAh | Kinabuhi sa Baterya | > 3 ka oras (nagpadayon) |
| Operasyon Temp. | - 20°C hangtod 50°C | Pagtipig Temp. | - 30°C hangtod 70°C |
| Gidak-on | 180mm x 98mm | Timbang | 250g (lakip ang baterya) |
| Inspeksyon nga Probe | |||
| Pagpadako | 400X (9" monitor); 250X (3.5" monitor) | Limitado sa Deteksiyon | 0.5pm |
| Pagkontrol sa Focus | Manwal, in-probe | Prinsipyo | Mahayag nga kapatagan nga nagpakita sa kahayag nga mikroskopyo |
| Gidak-on | 160mm x 45mm | Timbang | 120g |






![]()
Pag-adjust sa focus
Hinayhinay nga i-rotate ang focus adjustment knob aron mapunting ang imahe. Ayaw ibaliwala ang knob o mahimong mahitabo ang kadaot sa optical system.
Adapter bits
Kanunay nga i-install ang mga bits sa adapter sa hinay ug co-axially aron malikayan ang kadaot sa mekanismo sa katukma.
