Kasagaran kini gigamit sa lainlaing mga network sa komunikasyon sa gawas aron mahatagan ang pag-aghat sa pag-ayo sa datos ug koneksyon. Mahimo naton nga ipasibo ang ihap sa mga cores sa mga ads optical fiber cable sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. Ang gidaghanon sa mga cores sa optical fiber adss cable mao ang 2, 6, 12,24, 48, hangtod sa 144 Cores.
Mga Kinaiya
• Padayon nga pagminus sa elektrikal
• Maayo nga pagbatok sa mga marka sa kuryente sa Sheath
• Kahayag nga gibug-aton, gamay nga diameter sa cable, pagkunhod sa yelo, epekto sa hangin ug pagkarga sa torre
• Maayo kaayo nga tensile ug mga kabtangan sa temperatura
• Ang pagpaabut sa kinabuhi hangtod sa 30 ka tuig
Mga Sumbanan
Ang mga ads sa ads nagsunod sa IEEE P 1222 teknikal nga sukdanan, ug nahimamat ang Standard sa IEC 6094-1 ug DLT 788-2016 Standard.
Hunahuna sa Optical Fiber
Mga parameter | Pagtino | |||
Sa optikaMga Kinaiya | ||||
LanotMatang | G652.d | |||
KorelotanDayametro(um) | 1310NM | 9.1±0.5 | ||
1550nm | 10.3±0.7 | |||
Pag-atensyonPagtrabaho(DB / km) | 1310NM | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
Pag-atensyonDilipagkakita(DB) | ≤0.05 | |||
SiroPagkatig-a sa Tigpatubo(λo)(nm) | 1300-1324 | |||
MaxzeranoPagkatibulaaBakilis(Somax)(PS / (NM2.KM)) | ≤0.093 | |||
PolarisMODEDEISPSERSECECIENTE (PMDO) (PS / KM / KM1/2) | ≤0.2 | |||
Cut-sa ngitngitWavelength(λcc) (NM) | ≤1260 | |||
Dispersisyocoiceable (PS /(nm · km)) | 1288 ~ 1339NM | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
EpektiboMaghugpongTalaanofPagkamahinog(Neff) | 1310NM | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
GEOMETRIC nagtimaan | ||||
PagpakaglapDayametro(um) | 125.0±1.0 | |||
PagpakaglapDiliCIRCULULITY (%) | ≤1.0 | |||
TaklapDayametro(um) | 245.0±10.0 | |||
Coating-pagpakaglapKakonsensyaSayop(um) | ≤12.0 | |||
TaklapDililingin(%) | ≤6.0 | |||
CORE-pagpakaglapKakonsensyaSayop(um) | ≤0.8 | |||
Mekanikal nagtimaan | ||||
Curling (m) | ≥4.0 | |||
PruybaStress (GPA) | ≥0.69 | |||
TaklapPisi(N) | KasagaranBili | 1.0 ~ 5.0 | ||
TumoyBili | 1.3 ~ 8.9 | |||
MacroBuyogKapildihan(DB) | Φ60mm, 100Mga bilog,@1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1Lingin,@1550nm | ≤0.05 |
Code sa Cheur
Ang kolor sa fiber sa matag tubo nagsugod gikan sa No. 1 asul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Asul | Kahil | Berde | Kape | Abohon | Puti | Pula | Itum | Dalag | Morado | Rosa | AQUR |
Cable nga teknikal nga parameter
Mga parameter | Pagtino | ||||||||||||||
Lanotmoihap | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
Materyal | Pbate | ||||||||||||||
PahalTubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
Numero | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
Numero | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Materyal | FRP | FRPmayayPE | |||||||||||||
Tubiganpag-blockmateryal | Tubiganpag-blockhilaw | ||||||||||||||
Sa pagdugangkusogSakop | Artodidsinsalon | ||||||||||||||
Materyal | Blackpe(Polytheene) | ||||||||||||||
Kabaga | Nominal:0.8mm | ||||||||||||||
Materyal | Blackpe(Polytheene)orAT | ||||||||||||||
Kabaga | Nominal:1.7mm | ||||||||||||||
KableDiameter (MM) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
KableTimbang (kg / km) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |||||||||
RarketensionKapig-ot(RTS) (KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
Kinadak-anEhersensiya(40% rts) (KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
Adlaw-adlawKapig-ot(15-25% RTS) (KN) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3.62 | |||||||||
GitugotanKinadak-anSpan(m) | 100 | ||||||||||||||
DrughPagsukol(N / 100mm) | Mubooras | 2200 | |||||||||||||
NagyukboMeteorologicalKahimtang | MaxWindKadali:25m / sMaxICING:0mm | ||||||||||||||
BuyogRadyos(mm) | Pagbutang | 20D | |||||||||||||
Pag-opera | 10D | ||||||||||||||
Pag-atensyonHumanCable) (db / km) | SMLanot@ 1310NM | ≤0.36 | |||||||||||||
SMLanot@ 1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
TemperaturaMatang | Pag-opera(° C) | -40 ~ + 70 | |||||||||||||
Pagbutang(° C) | -10 ~ + 50 | ||||||||||||||
Tipiganan&pagpadala(° C) | -40 ~ + 60 |
Aplikasyon
1. Pag-instalar sa Pagsuporta sa Kaugalingon nga Aerial
2. Alang sa mga lungag sa kuryente sa ilawom sa 110kv, gipadapat ang Outer nga Sheat.
3. Alang sa mga overhead nga mga linya sa kuryente nga katumbas o sobra sa 110ky, sa gawas nga sakup gipadapat
Pakete
Pag-agos sa produksiyon
Mga kliyente sa Cooperative
FAQ:
1. Q: Ikaw ba ang Company Company o Taggama?
A: 70% sa among mga produkto nga among gihimo ug 30% ang naghimo sa pamatigayon alang sa serbisyo sa kustomer.
2. Q: Giunsa nimo masiguro ang kalidad?
A: Maayong Pangutana! Kami usa ka hunong nga tiggama. Kita adunay kompleto nga mga pasilidad ug sobra sa 15- ka tuig nga kasinatian sa paghimo sa kalidad aron masiguro ang kalidad sa produkto. Ug nakapasar na kami sa ISO 9001 nga kalidad sa pagdumala sa kalidad.
3. Q: Mahimo ka makahatag mga sampol? Libre ba o sobra?
A: Oo, pagkahuman sa pagkumpirma sa presyo, mahimo namon itanyag ang libre nga sample, apan ang gasto sa pagpadala kinahanglan magbayad sa imong kilid.
4. Q: Unsa ka dugay ang imong oras sa pagpadala?
A: Sa stock: sa 7 ka adlaw; Dili sa Stock: 15 ~ 20 ka adlaw, magdepende sa imong QTY.
5. Q: Mahimo ba nimo buhaton ang OEM?
A: Oo, mahimo naton.
6. Q: Unsa man ang imong termino sa pagbayad?
A: Bayad <= 4000usd, 100% nga abante. Bayad> = 4000usd, 30% tt nga abante, balanse sa wala pa ipadala.
7. Q: Giunsa Nato Pagbayad?
A: TT, Western Union, PayPal, Credit Card ug LC.
8. Q: Transportasyon?
A: Gihatud sa DHL, UPS, EMS, FedEx, Air Freight, Bangka ug tren.