Kasagaran kini gigamit sa nagkalain-laing mga network sa komunikasyon sa gawas aron makahatag og paspas nga pagpadala ug koneksyon sa datos. Mahimo namong ipasibo ang gidaghanon sa mga core sa ADSS optical fiber cables sumala sa panginahanglan sa kustomer. Ang gidaghanon sa mga core sa optical fiber ADSS cable kay 2, 6, 12, 24, 48, Hangtod sa 144 ka core.
Mga Kinaiya
• Padayon nga pagpatindog gamit ang kuryente
• Labaw nga resistensya sa mga marka sa kuryente gamit ang AT sheath
• Gaan, gamay nga diametro sa kable, nakunhuran ang yelo, epekto sa hangin ug karga sa tore
• Maayo kaayong mga kinaiya sa tensile ug temperatura
• Ang gidahom nga gitas-on sa kinabuhi hangtod sa 30 ka tuig
Mga Sumbanan
Ang ADSS cable nagsunod sa IEEE P 1222 technical standard, ug nakasunod sa IEC 60794-1 standard ug DLT 788-2016 standard.
Espisipikasyon sa Optical Fiber
| Mga Parameter | Espisipikasyon | |||
| OptikalMga Kinaiya | ||||
| FiberMatang | G652.D | |||
| ModeFieldDiametro(um) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
| 1550nm | 10.3±0.7 | |||
| PagpaubosKoepisyent(dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
| 1550nm | ≤0.21 | |||
| PagpaubosDili-pagkaparehas(dB) | ≤0.05 | |||
| SeroDispersion Wavelength(λo)(nm) | 1300-1324 | |||
| MaxZeroPagkatagBakilid(Somax)(ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
| PolarisasyonModeDispersionCoefficient(PMDo)(ps/km1/2) | ≤0.2 | |||
| Guntinga-patayHaba sa balud(λcc)(nm) | ≤1260 | |||
| Koepisyente sa Pagkatag (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
| 1550nm | ≤18 | |||
| EpektiboGrupoIndeksofRepraksyon(Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
| 1550nm | 1.467 | |||
| Heometriko kinaiya | ||||
| PagtabonDiametro(um) | 125.0±1.0 | |||
| PagtabonDili-sirkularidad (%) | ≤1.0 | |||
| PagtabonDiametro(um) | 245.0±10.0 | |||
| Pagtabon-pagtabonKonsentrikoSayop(um) | ≤12.0 | |||
| PagtabonDili-sirkularidad(%) | ≤6.0 | |||
| KinauyokanpagtabonKonsentrikoSayop(um) | ≤0.8 | |||
| Mekanikal kinaiya | ||||
| Pagkulot (m) | ≥4.0 | |||
| Pamatuodtensiyon (GPa) | ≥0.69 | |||
| PagtabonStripForce(N) | KasagaranBili | 1.0~5.0 | ||
| KinatumyanBili | 1.3~8.9 | |||
| MakroPagdukoKapildihan(dB) | Φ60mm, 100Mga lingin,@1550nm | ≤0.05 | ||
| Φ32mm,1Lingin,@1550nm | ≤0.05 | |||
Kodigo sa Kolor sa Fiber
Ang kolor sa fiber sa matag tubo magsugod sa No. 1 nga Asul
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Asul | Kahel | Berde | Kayumanggi | Abohon | Puti | Pula | Itom | Dilaw | Purpura | Rosas | Aqur |
Teknikal nga Parameter sa Kable
| Mga Parameter | Espisipikasyon | ||||||||||||||
| Fiberihap | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
| Materyal | PBT | ||||||||||||||
| FiberperTubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
| Mga Numero | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
| Mga Numero | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Materyal | FRP | FRPgitabonanPE | |||||||||||||
| Tubigpagbabagmateryal | Tubigpagbabaghilo | ||||||||||||||
| DugangkusogMiyembro | Aramidmga hilo | ||||||||||||||
| Materyal | Itom nga PE(Politena) | ||||||||||||||
| Gibag-on | Nominal:0.8mm | ||||||||||||||
| Materyal | Itom nga PE(Politena)orAT | ||||||||||||||
| Gibag-on | Nominal:1.7mm | ||||||||||||||
| KableDiametro (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
| KableTimbang (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||||||||
| RatedTensionStress(RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
| Kinatas-anWorkingTension(40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
| Adlaw-adlawStress(15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||||||||
| GitugotanKinatas-anSakop(m) | 100 | ||||||||||||||
| DugmokonPagsukol(N/100mm) | Mubooras | 2200 | |||||||||||||
| Pag-suitMeteorolohikalKondisyon | Maxwindkatulin:25m/sMaxyelo:0mm | ||||||||||||||
| PagdukoRadius(mm) | Pag-instalar | 20D | |||||||||||||
| Operasyon | 10D | ||||||||||||||
| Pagpaubos(HumanKable)(dB/km) | SMFiber@1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
| SMFiber@1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
|
TemperaturaSakup | Operasyon(°C) | -40~+70 | |||||||||||||
| Pag-instalar(°C) | -10~+50 | ||||||||||||||
| Pagtipigugpagpadala(°c) | -40~+60 | ||||||||||||||
Aplikasyon
1. Pag-instalar sa Self-support Aerial
2. Para sa mga linya sa kuryente sa ibabaw nga ubos sa 110kv, ang PE outer sheath gigamit.
3. Para sa mga linya sa kuryente sa ibabaw nga katumbas o sobra sa 110ky, ang AT outer sheath gigamit

Pakete

Dagayday sa Produksyon

Mga Kliyente sa Kooperatiba

Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
1. Q: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: 70% sa among mga produkto among gihimo ug 30% ang gibaligya alang sa serbisyo sa kustomer.
2. P: Unsaon nimo pagsiguro sa kalidad?
A: Maayong pangutana! Usa kami ka one-stop manufacturer. Kami adunay kompleto nga mga pasilidad ug sobra sa 15 ka tuig nga kasinatian sa paggama aron masiguro ang kalidad sa produkto. Ug nakapasar na kami sa ISO 9001 Quality Management System.
3. P: Makahatag ka ba og mga sample? Libre ba kini o dugang?
A: Oo, Human sa pagkumpirma sa presyo, mahimo namong itanyag ang libre nga sample, apan ang gasto sa pagpadala kinahanglan nga bayran sa imong kiliran.
4. Q: Unsa ka dugay ang imong oras sa paghatud?
A: Anaa sa stock: Sa 7 ka adlaw; Walay stock: 15~20 ka adlaw, depende sa imong GIDAghanon.
5. Q: Mahimo ba nimo ang OEM?
A: Oo, kaya nato.
6. P: Unsa ang imong termino sa pagbayad?
A: Bayad <=4000USD, 100% nga abante. Bayad>= 4000USD, 30% TT nga abante, balanse sa dili pa ipadala.
7. P: Unsaon namo pagbayad?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ug LC.
8. P: Transportasyon?
A: Gidala sa DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat ug Train.