Kasagaran kini gigamit sa lainlaing mga network sa komunikasyon sa gawas aron mahatagan ang paspas nga pagpadala sa datos ug koneksyon. Mahimo natong ipasibo ang gidaghanon sa mga core sa ADSS optical fiber cables sumala sa panginahanglan sa kustomer. Ang gidaghanon sa mga cores sa optical fiber ADSS cable mao ang 2, 6, 12,24, 48, Hangtod sa 144 ka mga cores.
Mga kinaiya
• Padayon nga pagpatindog sa elektrisidad
• Labaw nga pagsukol sa mga marka sa kuryente nga adunay AT sakuban
• Gaan nga gibug-aton, gamay nga diametro sa cable, pagkunhod sa yelo, epekto sa hangin ug karga sa tore
• Maayo kaayo nga tensile ug temperatura nga mga kabtangan
• Ang gidahom sa kinabuhi hangtod sa 30 ka tuig
Mga sumbanan
Ang ADSS cable nagsunod sa IEEE P 1222 technical standard, ug nagtagbo sa IEC 60794-1 standard ug DLT 788-2016 standard.
Pagtino sa Optical Fiber
Parameter | Espesipikasyon | |||
OpticalMga kinaiya | ||||
lanotType | G652.D | |||
ModeFieldDiametro(um) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
1550nm | 10.3±0.7 | |||
AtenuasyonCoefficient(dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
AtenuasyonDili-pagkaparehas(dB) | ≤0.05 | |||
ZeroDispersion wavelength(o)(nm) | 1300-1324 | |||
MaxZeroPagkatibulaagbakilid(Somax)(ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
PolarisasyonModeDispersionCoefficient(PMDo)(ps/km1/2) | ≤0.2 | |||
Giputol-offwavelength(λcc)(nm) | ≤1260 | |||
DispersionCoefficient(ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
EpektiboGrupoIndexofRepraksyon(Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
Geometric kinaiya | ||||
CladdingDiametro(um) | 125.0±1.0 | |||
CladdingDili-circularity(%) | ≤1.0 | |||
PagtabonDiametro(um) | 245.0±10.0 | |||
Pagtabon-pagtabonConcentricitySayop(um) | ≤12.0 | |||
PagtabonDili-circularity(%) | ≤6.0 | |||
kinauyokan-pagtabonConcentricitySayop(um) | ≤0.8 | |||
Mekanikal kinaiya | ||||
Pagkulot(m) | ≥4.0 | |||
Pamatuodstress (GPa) | ≥0.69 | |||
PagtabonStripForce(N) | AverageBili | 1.0~5.0 | ||
PeakBili | 1.3~8.9 | |||
MacroPagdukoKapildihan(dB) | Φ60mm,100Mga sirkulo,@1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm,1Lingin,@1550nm | ≤0.05 |
Kolor nga Fiber Code
Ang kolor sa fiber sa matag tubo magsugod gikan sa No. 1 Blue
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Asul | Kahel | Berde | Brown | Gray | Puti | Pula | Itom | Dilaw | Purple | Pink | Aqur |
Teknikal nga Parameter sa Cable
Parameter | Espesipikasyon | ||||||||||||||
lanotihap | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
Materyal | PBT | ||||||||||||||
Fiberpertubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
Mga Numero | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
Mga Numero | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Materyal | FRP | FRPgitabonanPE | |||||||||||||
Tubigpagbabagmateryal | Tubigpagbabaghilo | ||||||||||||||
Dugang pakusogMiyembro | Aramidmga hilo | ||||||||||||||
Materyal | BlackPE(Polythene) | ||||||||||||||
Gibag-on | Nominal:0.8mm | ||||||||||||||
Materyal | BlackPE(Polythene)orAT | ||||||||||||||
Gibag-on | Nominal:1.7mm | ||||||||||||||
KableDiametro (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
KableTimbang(kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||||||||
RatedTensionStress(RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
MaximumTensyon sa Pagtrabaho(40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
Kada adlawStress(15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||||||||
GitugotanMaximumSpan(m) | 100 | ||||||||||||||
CrushPagsukol(N/100mm) | Mubopanahon | 2200 | |||||||||||||
PagpahiangayMeteorolohiyakahimtang | Maxwindgikusgon:25m/sMaxicing:0mm | ||||||||||||||
PagdukoRadius(mm) | Pag-instalar | 20D | |||||||||||||
Operasyon | 10D | ||||||||||||||
Atenuasyon(PagkahumanCable)(dB/km) | SMlanot@1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
SMlanot@1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
TemperaturaSakop | Operasyon(°C) | -40~+70 | |||||||||||||
Pag-instalar(°C) | -10~+50 | ||||||||||||||
Pagtipig&pagpadala(°c) | -40~+60 |
Aplikasyon
1. Self-support nga Aerial installation
2. Alang sa overhead nga mga linya sa kuryente ubos sa 110kv, ang PE outer sheath gigamit.
3. Para sa overhead nga mga linya sa kuryente nga katumbas o labaw sa 110ky, AT outer sheath ang gipadapat
Pakete
Daloy sa Produksyon
Mga Kliyente sa Kooperatiba
FAQ:
1. Q : Ikaw ba ang trading company o manufacturer?
A: 70% sa among mga produkto nga among gigama ug 30% nagnegosyo alang sa serbisyo sa kustomer.
2. Q : Unsaon nimo pagsiguro ang kalidad?
A: Maayong pangutana! Kami usa ka one-stop manufacturer. Kami adunay kompleto nga mga pasilidad ug sobra sa 15 ka tuig nga kasinatian sa paghimo aron masiguro ang kalidad sa produkto. Ug nakapasar na kami sa ISO 9001 Quality Management System.
3. Q: Makahatag ka ba og mga sample? Libre ba kini o sobra?
A: Oo, Human sa pagkumpirma sa presyo, mahimo namong itanyag ang libre nga sample, apan ang gasto sa pagpadala kinahanglan nga bayran sa imong kiliran.
4. Q: Unsa ka dugay ang imong oras sa paghatud?
A: Sa stock: Sa 7 ka adlaw; Wala sa stock: 15 ~ 20 ka adlaw, depende sa imong QTY.
5. Q: Mahimo ba nimo ang OEM?
A: Oo, mahimo nato.
6. Q: Unsa ang imong termino sa pagbayad?
A: Pagbayad <= 4000USD, 100% nga abante. Pagbayad> = 4000USD, 30% TT nga abante, balanse sa wala pa ipadala.
7. Q: Unsaon namo pagbayad?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ug LC.
8. P: Transportasyon?
A: Gidala sa DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Bangka ug Tren.