| Haba sa balud | 650nm ± 20nm | ||||
| Gahum sa Pag-output | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Dinamikong Distansya | 2~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Modo | Padayon nga Balod (CW) ug Pulsed | Suplay sa Kuryente | AA * 2 | ||
| Tipo sa Fiber | SM | Konektor | 2.5mm | ||
| Gidak-on sa Pakete | 210*73*30mm | Timbang | 150g | ||
| Temperatura sa Pag-operate | -10 °C~ +50 °C, < 90%RH | Temperatura sa Pagtipig | 20 °C~ +60 °C, < 90%RH | ||









● Inhenyeriya ug Pagmentinar sa Telekomunikasyon
● Inhenyeriya ug pagmentinar sa CATV
● Sistema sa Pagkable
● Ubang proyekto sa fiber-optic

