Wavelength | 650nm ± 20nm | ||||
Gahum sa Output | 1MW | 10mw | 20mw | 30mw | 50mw |
Dinamikong distansya | 2 ~ 5km | 8 ~ 12km | 12 ~ 15km | 18 ~ 22km | 22 ~ 30km |
Metodo | Padayon nga balud (CW) ug gihunong | Suplay sa kuryente | AA * 2 | ||
Tipo sa fiber | SM | Konektor | 2.5mm | ||
Gidak-on sa pakete | 210 * 73 * 30mm | Timbang | 150g | ||
Operating temp. | -10 ° C ~ +50 ° C, <90% RH | Tempt temp. | 20 ° C ~ +60 ° C, <90% RH |
● Mga telecommunication sa engineering ug pagmentinar
● Catv engineering ug pagmentinar
● Cabling system
● Uban pang proyekto sa fiber-optic